Gemessen GeoSphere Austria · Stationsbeobachtung GeoSphere Stand 14.10.2026 03:40 Stand 03:40

Gemessen, nicht modelliert

Regenmenge Mattighofen im September 2026

Gemessen an der Station Mattighofen. Alle Tage im September 2026 darunter.

Daten ab 1. August 2026

Messergebnis

Zeitraum
September 2026
Davor
Zuletzt Regen am 24.09. — 2,2 mm
Monat
Oktober 2026 bisher 15,9 mm an 6 Tagen
Auf der Karte: Braunau

Vorläufiger Wert: für diesen Tag liegt noch keine bestätigte Tagessumme vor.

Tagessummen · mm

01.09. – 30.09.

1. September 2026: 0,0 mm
2. September 2026: 0,0 mm
3. September 2026: 0,1 mm
4. September 2026: 0,0 mm
5. September 2026: 7,3 mm
6. September 2026: 0,0 mm
7. September 2026: 0,0 mm (vorläufig)
8. September 2026: 0,0 mm
9. September 2026: 8,7 mm
10. September 2026: 0,0 mm
11. September 2026: 6,6 mm
12. September 2026: 0,0 mm
13. September 2026: 5,1 mm
14. September 2026: 6,6 mm
15. September 2026: 0,0 mm
16. September 2026: 24,7 mm
17. September 2026: 5,6 mm
18. September 2026: 0,0 mm
19. September 2026: 0,0 mm
20. September 2026: 0,1 mm
21. September 2026: 2,5 mm
22. September 2026: 0,0 mm
23. September 2026: 0,0 mm
24. September 2026: 2,2 mm
25. September 2026: 0,0 mm
26. September 2026: 0,0 mm
27. September 2026: 0,0 mm
28. September 2026: 0,0 mm
29. September 2026: 0,0 mm (vorläufig)
30. September 2026: 0,0 mm (vorläufig)
Regentage 11 von 30
Stärkster Tag 16.09. · 24,7 mm

Stationen in der Nähe · September 2026

Skala 0–200 mm

Datenquelle: GeoSphere Austria — Stationsbeobachtungen (Niederschlag).

Regenmenge Digitaler Regenmesser Anzeige