Gemessen GeoSphere Austria · Stationsbeobachtung GeoSphere Stand 15.09.2026 20:30 Stand 20:30

Gemessen, nicht modelliert

Regenmenge Loferer Alm heute

Gemessen an der Station Loferer Alm. Der Stundenverlauf von heute darunter.

Daten ab 1. August 2026

Messergebnis

Zeitraum
Heute bisher
Davor
Zuletzt Regen am 14.09. — 10,9 mm
Monat
September 2026 bisher 51,3 mm an 8 Tagen
Auf der Karte: Zell am See

Der Tag läuft noch — die Summe wächst bis Mitternacht.

Stundenwerte · mm

15.09. 00:00 – 20:30

15.09., 00:00–01:00: 0,0 mm
15.09., 01:00–02:00: 0,0 mm
15.09., 02:00–03:00: 0,0 mm
15.09., 03:00–04:00: 0,0 mm
15.09., 04:00–05:00: 0,1 mm
15.09., 05:00–06:00: 0,0 mm
15.09., 06:00–07:00: 0,0 mm
15.09., 07:00–08:00: 0,0 mm
15.09., 08:00–09:00: 0,0 mm
15.09., 09:00–10:00: 3,3 mm
15.09., 10:00–11:00: 0,0 mm
15.09., 11:00–12:00: 0,0 mm
15.09., 12:00–13:00: 0,0 mm
15.09., 13:00–14:00: 0,0 mm
15.09., 14:00–15:00: 0,0 mm
15.09., 15:00–16:00: 0,0 mm
15.09., 16:00–17:00: 0,0 mm
15.09., 17:00–18:00: 0,0 mm
15.09., 18:00–19:00: 0,0 mm
15.09., 19:00–20:00: 0,0 mm
15.09., 20:00–21:00: 0,0 mm (offen)
15.09., 21:00–22:00: steht noch aus
15.09., 22:00–23:00: steht noch aus
15.09., 23:00–00:00: steht noch aus
7 Tage 49,6 mm
14 Tage 51,3 mm
Regentage 8 von 14
Stärkster Tag 09.09. · 15,0 mm

Stationen in der Nähe · Heute bisher

Skala 0–25 mm

Datenquelle: GeoSphere Austria — Stationsbeobachtungen (Niederschlag).

Regenmenge Digitaler Regenmesser Anzeige