Gemessen GeoSphere Austria · Stationsbeobachtung GeoSphere Stand 11.10.2026 11:20 Stand 11:20

Gemessen, nicht modelliert

Regenmenge Kötschach-Mauthen 24 Stunden

Gemessen an der Station Kötschach-Mauthen. Die letzten 24 Stunden darunter.

Daten ab 1. August 2026

Messergebnis

Zeitraum
Letzte 24 Stunden
Davor
Zuletzt Regen am 10.10. — 2,8 mm
Monat
Oktober 2026 bisher 7,6 mm an 4 Tagen
Auf der Karte: Hermagor

Stundenwerte · mm

10.10. 12:00 – 11.10. 11:20

10.10., 12:00–13:00: 0,0 mm
10.10., 13:00–14:00: 0,0 mm
10.10., 14:00–15:00: 0,0 mm
10.10., 15:00–16:00: 0,0 mm
10.10., 16:00–17:00: 0,0 mm
10.10., 17:00–18:00: 2,8 mm
10.10., 18:00–19:00: 0,0 mm
10.10., 19:00–20:00: 0,0 mm
10.10., 20:00–21:00: 0,0 mm
10.10., 21:00–22:00: 0,0 mm
10.10., 22:00–23:00: 0,0 mm
10.10., 23:00–00:00: 0,0 mm
11.10., 00:00–01:00: 0,1 mm
11.10., 01:00–02:00: 0,0 mm
11.10., 02:00–03:00: 0,0 mm
11.10., 03:00–04:00: 0,0 mm
11.10., 04:00–05:00: 0,0 mm
11.10., 05:00–06:00: 0,0 mm
11.10., 06:00–07:00: 0,0 mm
11.10., 07:00–08:00: 0,0 mm
11.10., 08:00–09:00: 0,0 mm
11.10., 09:00–10:00: 0,0 mm
11.10., 10:00–11:00: 0,0 mm
11.10., 11:00–12:00: 0,0 mm (offen)

Stationen in der Nähe · Letzte 24 Stunden

Skala 0–25 mm

Datenquelle: GeoSphere Austria — Stationsbeobachtungen (Niederschlag).

Regenmenge Digitaler Regenmesser Anzeige