Gemessen GeoSphere Austria · Stationsbeobachtung GeoSphere Stand 14.10.2026 04:00 Stand 04:00

Gemessen, nicht modelliert

Regenmenge Hahnenkamm/Sonnenrast 24 Stunden

Gemessen an der Station Hahnenkamm/Sonnenrast. Die letzten 24 Stunden darunter.

Daten ab 1. August 2026

Messergebnis

Zeitraum
Letzte 24 Stunden
Davor
Zuletzt Regen am 13.10. — 2,5 mm
Monat
Oktober 2026 bisher 25,5 mm an 7 Tagen
Auf der Karte: Kitzbühel

Stundenwerte · mm

13.10. 05:00 – 14.10. 04:00

13.10., 05:00–06:00: 0,0 mm
13.10., 06:00–07:00: 0,0 mm
13.10., 07:00–08:00: 0,0 mm
13.10., 08:00–09:00: 0,0 mm
13.10., 09:00–10:00: 0,0 mm
13.10., 10:00–11:00: 0,0 mm
13.10., 11:00–12:00: 0,0 mm
13.10., 12:00–13:00: 0,0 mm
13.10., 13:00–14:00: 0,0 mm
13.10., 14:00–15:00: 0,0 mm
13.10., 15:00–16:00: 0,0 mm
13.10., 16:00–17:00: 0,0 mm
13.10., 17:00–18:00: 0,0 mm
13.10., 18:00–19:00: 0,0 mm
13.10., 19:00–20:00: 0,3 mm
13.10., 20:00–21:00: 0,0 mm
13.10., 21:00–22:00: 0,5 mm
13.10., 22:00–23:00: 0,8 mm
13.10., 23:00–00:00: 0,9 mm
14.10., 00:00–01:00: 0,9 mm
14.10., 01:00–02:00: 0,5 mm
14.10., 02:00–03:00: 1,6 mm
14.10., 03:00–04:00: 0,2 mm (unvollständig)
14.10., 04:00–05:00: keine Messung (offen)

Stationen in der Nähe · Letzte 24 Stunden

Skala 0–25 mm

Datenquelle: GeoSphere Austria — Stationsbeobachtungen (Niederschlag).

Regenmenge Digitaler Regenmesser Anzeige